Объявления
08.12.2020
Передача показаний счетчиков
Передача показаний приборов учета осуществляется с 20 по 30 число месяца.
Список объектов с заглубленными помещениями
13.10.2022
1 микрорайон
1. 60 лет Октября 11 100 166
2. 60 лет Октября 11/2 221,1 368
3. Кузоваткина 3 34,8 58
4. Ленина 8 Нет данных
1П микрорайон
5 Молодежная 14 420 1136
6. Молодежная 16 1260 1383
7. Заводская 9 1653,5 923
2 микрорайон
8. Ленина 18 стр 10 1094 1823
9. Проспект Победы 8 221,1 360
10. Проспект Победы 8А 200,1 358
11. Проспект Победы 12 221,1 360
12. Проспект Победы 12А 200,1 358
13. Пионерская 9 189 98
14. Пионерская 11 190 100
2П микрорайон
15. Рабочая 19А 830 1388
16. Рабочая 19Б 750 1316
17. Рабочая 27 833 1370
18. Рабочая 41 790 2345
19. Рабочая 45 822 1021
20. Рабочая 45А 700 1166
21. Осенняя 3 682 1136
22. Осенняя 7 930,74 1383
23. Осенняя 9 1407 1250
24. Декабристов 11 450 1166
25. Декабристов 12 600 1166
26. Декабристов 13 700 1383
27. Декабристов 14 700 1383
28. Декабристов 14А 830 866
29. Декабристов 14Б 830 733
30. Декабристов 14В 520 766
31. Декабристов 16 440 1350
32. Декабристов 16А 460 716
33. Декабристов 16Б 810 700
34. Декабристов 16В 430 700
35. Декабристов 18 420 2100
3 микрорайон
36. Ленина 7/1 527 1026
37. Ленина 7 60 100
4 микрорайон
38. Ленина 7/2 612,9 1334
39. Ленина 7 60 100
5 микрорайон
40. Маршала Жукова 7 260,9 434
41. Комсомольский Бульвар 2 177,4 444
42. Комсомольский Бульвар 2А 1696,8 2826
43. Комсомольский Бульвар 4 178,3 295
44. Комсомольский Бульвар 7 96,5 161
45. Мира 26 98,5 164
46. Мира 32 94,3 157
47. Ленина 11/1 240,3 401
48. Ленина 11/2 147,2 245
49. Ленина 11/3 470 780
50. Маршала Жукова 5 127,7 213
51. Маршала Жукова 7 419,6 699
6 микрорайон
52. Мира 13 263,6 439
53. Мира 15 263,5 439
54. Мира 21 602,1 1003
55. Мира 23 606,9 1012
56. Мира 25 179,6 299
57. Маршала Жукова 12А 224 373
58. Маршала Жукова 14 246,8 411
59. Маршала Жукова 40 194,8 325
60. Маршала Жукова 40А 200,5 334
61. Северная 12 167 278
62. Северная 16 167,3 278
63. Северная 28 194,8 325
64. Северная 28А 196,4 327
7 микрорайон
65. Спортивная 1 260,9 434
66. Спортивная 1 260,9 434
67. Спортивная 13/1 266,3 420
68. Спортивная 13/2 268,2 447
69. Спортивная 13/3 258,1 430
70. Спортивная 13/4 253,7 422
71. Интернациональная 4 176,5 296
72. Интернациональная 6 227,2 379
73. Интернациональная 6Б 189,6 316
74. Интернациональная 12 127,1 212
75. Спортивная 1 260,9 434
76. Интернациональная 12А 181,2 302
77. Дзержинского 6 1100 583
78. Дзержинского 15 489,8 816
79. Дзержинского 17 479,1 798
80. Дзержинского 19 498,6 831
81. Чапаева 34 216,8 361
82. Чапаева 36 217,4 362
83. Чапаева 38 217,4 362
84. Мира 37 927,4 1545
8 микрорайон
85. Озерная 3 670.3 1117
86. Ленина 17/1 257,6 297
87. Ленина 17 173,4 289
88. Ленина 17/2 262,3 437
89. Мира 50 266,7 444
90. Мира 58 В 233,9 390
91. Мира 60/1 264,8 441
92. Мира 60/2 264,3 440
93. Мира 60/3 256,8 428
94. Мира 60/4 236,3 393
95. Мира 60/5 267,8 446
96. Мира 60/6 266,3 443
97. Мира 58В 233,9 390
98. Дзержинского 9 373,3 622
9 микрорайон
99. Нефтяников 2 920,2 1000
100. Нефтяников 4 920,2 1000
101. Мусы Джалиля 9 454 756
102. 60 лет Октября 21 150 756
103. Омская 17 631 1051
104. Омская 23 490 816
105. Омская 28 819 1560
9А микрорайон и квартал Б
106. Омская 30А 450 750
107. Омская 28 819 1560
108. Чапаева 6 600 1000
109. Ленина 34 797,7 1386
110. Ленина 36 797,7 1386
111. Ленина 36А 832,6 3071
112. Ленина 38 789,4 1307
113. Ленина 38А 1062 1770
10 микрорайон
114. Чапаева 49/1 259,7 432
115. Чапаева 49/2 269,8 449
116. Чапаева 49/3 529,4 432
117. Чапаева 75 189,6 316
118. Чапаева 77 455,1 758
119. Чапаева 79 364,7 608
120. Чапаева 79А 364,7 608
121. Чапаева 81 189,6 316
122. Чапаева 83 555,3 925
123. Чапаева 85 544,3 907
124. Чапаева 85Б 553,3 922
125. Чапаева 87 182 303
126. Чапаева 87А 181,1 302
127. Чапаева 91 544,3 907
128. Чапаева 91А 520,8 868
129. Чапаева 93 544,3 907
130. Интернациональная 51 544,3 907
131. Интернациональная 57 364,7 608
132. Интернациональная 59 182 303
133. Интернациональная 59А 82,2 137
134. Пермская 9 544,3 907
135. Пермская 13 557,9 930
13.6 Пермская 15 364,7 608
137. Пермская 19 1295 2158
138. Пермская 21 567,6 964
139. Пермская 35 171 285
140. Пермская 37 259,9 433
141. Северная 37 2357,8 3930
142. Северная 70 180,5 301
143. Северная 72 171 285
144. Северная 84 274,5 457
10А микрорайон
145. Чапаева 49/1 259,7 432
146. Чапаева 49/2 269,8 449
147. Чапаева 49/3 529,4 432
148. Дзержинского 25 269,1 449
149. Дзержинского 27 544,3 907
150. Дзержинского 29 516,3 860
151. Дзержинского 31 259,9 433
152. Дзержинского 33 262,9 438
153. Северная 54 234,2 390
154. Северная 54В 234,2 390
155. Северная 56 637,3 1062
156. Северная 60 637,3 1062
157. Северная 62 455,1 758
158. Северная 68 541 902
159. Интернациональная 35 455,1 758
160. Интернациональная 37 455,1 738
161. Интернациональная 37А 455,1 603
162. Интернациональная 39 362,2 603
163. Интернациональная 41 362,2 609
164. Интернациональная 43 365,6 609
165. Интернациональная 45 365,3 609
166. Интернациональная 47 541 901
167. Нефтяников 80 455,1 758
168. Нефтяников 82 362,2 125
169. Нефтяников 88 361,1 609
170. Нефтяников 88А 365,3 609
171 Нефтяников 90 189,6 316
172. Нефтяников 92 182 303
10Б микрорайон
173. Интернациональная 13 258,7 431
174. Интернациональная 17 455,1 758
175. Интернациональная 17А 135,5 226
176. Интернациональная 19 265,6 442
177. Интернациональная 19А 274 1370
178. Интернациональная 23 455,1 758
179. Интернациональная 23Б 214,6 358
180. Интернациональная 29 455,1 758
181. Интернациональная 25 276,1 460
182. Интернациональная 31 262,3 437
183. Нефтяников 85 258,8 431
184. Нефтяников 87 258,8 431
185. Нефтяников 89 260 433
186. Нефтяников 91 260 433
187. Нефтяников 93 260 433
188. Северная 46 282,1 470
189. Северная 48 660,1 1100
190. Северная 48А 456,5 761
191. Северная 48Б 224,9 375
192. Северная 48В 224,9 375
193. Северная 50 266,3 433
194. Северная 50А 71,5 119
195. Северная 50Б 143,8 240
10В микрорайон
196. Северная 19А 540,1 900
197. Северная 19Б 520,6 868
198. Северная 19 550,5 918
199. Северная 19/3 550,5 918
10Г микрорайон
200. Интернациональная 2/1 473,3 789
201. Интернациональная 2/2 107 178
202. Интернациональная 2/3 269,1 449
203. Интернациональная 2Б/1 557,7 929
204. Интернациональная 2Б/2 107 178
205. Интернациональная 2Б/3 269,1 449
206. Интернациональная 2Г/1 557,7 929
207. Интернациональная 2Г/2 109,9 183
208. Интернациональная 2Г/3 269,1 449
209. Проезд Заозерный 4 234,2 390
210. Северная 3 234,2 449
211. Северная 3А 234,2 449
212. Северная 3Б 234,2 390
213. Северная 5 259,9 433,5
214. Северная 7 107,6 179
215. Северная 7А 460,8 768,7
216. Северная 9 230,9 384
217. Северная 11/1 275,6 459
218. Северная 11/2 275,6 459
219. Интернациональная 2 393 655
220. Проезд Заозерный 8 342,3 571
11 микрорайон
221. Пермская 1 480,3 800
222. Спортивная 15 503,1 838
223. Спортивная 17 475,5 793
224. Чапаева 27 8136,8 8000
225. Чапаева 49А 528,6 881
226. Чапаева 53 326,9 545
227. Чапаева 53А 539,7 900
228. Интернациональная 16 119,6 199
229. Интернациональная 18 493,8 823
230. Интернациональная 20 498,5 831
12 микрорайон
231. Мира 62 381 635
232. Мира 66 552,7 921
233. Мира 66А 539,2 898
234. Чапаева 17 493,9 823
235. Чапаева 19 456,5 760
236. Чапаева 21 534,1 890
237. Чапаева 23 554,7 924
238. Ленина 21 485,7 809
239. Ленина 23 1688,1 2814
240. Ленина 23А 1246 2076
241. Чапаева 15/1 800,59 1315
242. Чапаева 15/2 800,5 1343
13 микрорайон
243. Пермская 4 266,7 444
244. Пермская 6 266,7 444
245. Пермская 8 254,6 424
246. Интернациональная 22 156,9 261
247. Интернациональная 30 239,3 399
248. Мира 81 151,3 252
249. Мира 83 525,3 875
250. Мира 85 150,3 250
251. Пермская 2 527,8 880
252. Пермская 16 594,1 990
253. Ханты-Мансийская 35 476,3 794
254. Ханты-Мансийская 37 479,9 800
255. Ханты-Мансийская 39Б 1659 2765
14 микрорайон
256. Мира 76 816,2 666
257. Мира 76/1 690,7 1151
258. Мира 76/Б 1300 1727
259. Мира 76В 1300 1846
260. Ленина 27 782 570
261. Ленина 25 1500 570
262. Ленина 25 Б 1500 570
263. Ленина 29 292,4 800
264. Ленина 29Б 292,4 800
265. Ханты-Мансийская 23 295,2 492
266. Ханты-Мансийская 25 1448,2 207
267. Ханты-Мансийская 27 1710,5 868
15 и 15А микрорайоны
268. 60 лет Октября 47 1495,7 1322
269. 60 лет Октября 49 350 583
270. 60 лет Октября 51 1322.8 2492
271. Омская 54 897,4 1524
272. Омская 58 1845,5 1495
273. Омская 60 568,8 948
274. Омская 62 728,3 1213
275. Дружбы Народов 7 1901,0 3168
276. Дружбы Народов 9 1757,3 2928
277. Дружбы Народов 13 886,9 1478
278. Дружбы Народов 13А 1789,6 2983
279. Дружбы Народов 13Б 1347,8 2245
280. Дружбы Народов 15 746,2 1243
281. Дружбы Народов 15А 1430,6 2384
282. Дружбы Народов 15Б 1104,3 1840
283. Дружбы Народов 17 1056,9 1761
284. Дружбы Народов 19А 1649,4 2749
285. Чапаева 5 1897,3 981
286. Чапаева 5А 1357,3 2262
287. Чапаева 5Б 1185,5 1976
288. Чапаева 5В 1198,4 1997
289. Чапаева 7 235,8 393
290. Чапаева 7А 1755,7 2926
291. Чапаева 7В 690,8 1151
292. Чапаева 9 1218 2030
293. Чапаева 9А 2081,4 3469
294. Чапаева 9Б 1076,1 1794
295. Чапаева 11 568,8 2204
296. Чапаева 13 810,3 2061
297. Чапаева 13/2 914,9 1350
16 микрорайон
298. Дружбы Народов 6 2101,2 3419
299. Дружбы Народов 8 933,6 1556
300. Дружбы Народов 10 923,6 1533
301. Дружбы Народов 18А 1620,1 1158
302. Дружбы Народов 20 2110,9 2700
303. Дружбы Народов 20А 782,7 1304
304. Дружбы Народов 22 383 638
305. Дружбы Народов 22/1 923,3 1325
306. Дружбы Народов 22/2 625,5 868
307. Дружбы Народов 22/3 923,3 1557
308. 60 лет Октября 55 2118,9 3502
309. 60 лет Октября 57 923,3 1539
310. 60 лет Октября 59 2108,1 2700
311. Ханты-Мансийская 9 822 3518
312. Ханты-Мансийская 11 2150,7 3532
313. Ханты-Мансийская 15 2096,3 3513
314. Ханты-Мансийская 17 2165,7 1370
315. Ханты-Мансийская 19 794,7 3585
316. Ханты-Мансийская 21/1 782,7 1539
317. Ханты-Мансийская 21/2 694,9 1041
318. Омская 64 520,6 3494
319. Омская 66А 1669,5 2782
320. Омская 68 934,1 3610
17 и 18 микрорайоны
321. Мира 97А 550 916
322. Мира 95 819 1365
323. Мира 95А 891 1560
327. Ханты-Мансийская 38А 1872 3120
Б квартал и Молодежный квартал
328. Ленина 38А 1062 1770
329. Ленина 34 797,7 1386
330. Ленина 36 784,5 1299
331. Ленина 36А 832,6 3071
332. Ленина 38 789,4 1307
333. Омская 17 631 1051
Квартал Мира 27
334. Мира 27 260 433
335. Мира 27/1 260 433
336. Мира 27/2 171 285
337. Мира 27/3 260 433
Квартал Мира 31
338. Мира 31 275,5 459
339. Мира 31/1 259,9 433
340. Мира 31/2 179,4 299
341. Мира 31/3 262,7 438
Прибрежная зона 1
342. 60 лет Октября 4 600 1000
343. 60 лет Октября 6 600 1000
344. 60 лет Октября 8 600 1000
345. 60 лет Октября 10 600 1000
Прибрежная зона 2
346. 60 лет Октября 52А 3745,9 6243
347. 60 лет Октября 70 600 670
348. 60 лет Октября 72 600 1000
349. 60 лет Октября 74 600 1000
350. 60 лет Октября 76 600 1000
351. 60 лет Октября 80
352. 60 лет Октября 84 600 1000
353. 60 лет Октября 86 600 1000
354. 60 лет Октября 88 600 1000
355. 60 лет Октября 90 400 667
356. Куропаткина 1 1165 1941
Прибрежная зона 3
357. 60 лет Октября 42 600 1000
358. 60 лет Октября 44 600 1000
359. 60 лет Октября 46 600 1000
360. 60 лет Октября 46/1 3745,9 6243
361. 60 лет Октября 48 600 1000
362. 60 лет Октября 54 600 1000
363. 60 лет Октября 56 600 1000
364. Пикмана 31 3731 6218